CADダウンロード
設計に必要なCADデータ(DWG、SFC)とPDFデータのダウンロードができます。設計資料としてご活用ください。
水槽
擁壁
ガレージ
カルバート
下水用コンクリート製品
道路用コンクリート製品
検索結果: 0
| 種別 | 容量 | 区分 | 吸管投入孔数 | データ形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防火水槽 | 40㎥ | Ⅰ型 | 1箇所 | |||
| 防火水槽 | 40㎥ | Ⅱ型 | 1箇所 | |||
| 防火水槽 | 40㎥ | Ⅲ型 | 1箇所 | |||
| 防火水槽 | 40㎥ | Ⅰ型 | 2箇所 | |||
| 防火水槽 | 40㎥ | Ⅱ型 | 2箇所 | |||
| 防火水槽 | 40㎥ | Ⅲ型 | 2箇所 | |||
検索結果: 0
| 種別 | 容量 | 区分 | 吸管投入孔数 | データ形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐震性貯水槽 | 20㎥ | Ⅰ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 20㎥ | Ⅱ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 20㎥ | Ⅲ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 30㎥ | Ⅰ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 30㎥ | Ⅱ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 30㎥ | Ⅲ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 30㎥ | Ⅰ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 30㎥ | Ⅱ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 30㎥ | Ⅲ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 40㎥ | Ⅰ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 40㎥ | Ⅱ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 40㎥ | Ⅲ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 40㎥ | Ⅰ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 40㎥ | Ⅱ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 40㎥ | Ⅲ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 50㎥ | Ⅰ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 50㎥ | Ⅱ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 50㎥ | Ⅲ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 50㎥ | Ⅰ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 50㎥ | Ⅱ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 50㎥ | Ⅲ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 60㎥ | Ⅰ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 60㎥ | Ⅱ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 60㎥ | Ⅲ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 60㎥ | Ⅰ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 60㎥ | Ⅱ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 60㎥ | Ⅲ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 70㎥ | Ⅰ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 70㎥ | Ⅱ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 70㎥ | Ⅲ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 70㎥ | Ⅰ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 70㎥ | Ⅱ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 70㎥ | Ⅲ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 80㎥ | Ⅰ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 80㎥ | Ⅱ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 80㎥ | Ⅲ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 80㎥ | Ⅰ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 80㎥ | Ⅱ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 80㎥ | Ⅲ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 90㎥ | Ⅰ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 90㎥ | Ⅱ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 90㎥ | Ⅲ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 90㎥ | Ⅰ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 90㎥ | Ⅱ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 90㎥ | Ⅲ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 100㎥ | Ⅰ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 100㎥ | Ⅱ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 100㎥ | Ⅲ型 | 1箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 100㎥ | Ⅰ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 100㎥ | Ⅱ型 | 2箇所 | |||
| 耐震性貯水槽 | 100㎥ | Ⅲ型 | 2箇所 | |||
検索結果: 0
| 種別 | タイプ | 高さ | フェンス設置有無 | データ形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 1000mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 1250mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 1500mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 1750mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 2000mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 2250mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 2500mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 2750mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 3000mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 1000mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 1250mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 1500mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 1750mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 2000mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 2250mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 2500mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 2750mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E1タイプ | 3000mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 1000mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 1250mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 1500mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 1750mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 2000mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 2250mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 2500mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 2750mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 3000mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 1000mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 1250mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 1500mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 1750mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 2000mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 2250mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 2500mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 2750mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E2タイプ | 3000mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 1000mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 1250mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 1500mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 1750mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 2000mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 2250mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 2500mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 2750mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 3000mm | なし(標準型) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 1000mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 1250mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 1500mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 1750mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 2000mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 2250mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 2500mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 2750mm | あり(フェンス設置用) | |||
| KLウォール3型 Eタイプ | E3タイプ | 3000mm | あり(フェンス設置用) | |||
ハイ・タッチウォール(中地震)
| 種別 | 高さ | データ形式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイ・タッチウォール(中地震) | 3250mm | |||||
| ハイ・タッチウォール(中地震) | 3500mm | |||||
| ハイ・タッチウォール(中地震) | 3750mm | |||||
| ハイ・タッチウォール(中地震) | 4000mm | |||||
検索結果: 0
| 種別 | 高さ | フェンス設置有無 | データ形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVウォール(道路用) | 500mm | なし(標準型) | ||||
| KVウォール(道路用) | 750mm | なし(標準型) | ||||
| KVウォール(道路用) | 1000mm | なし(標準型) | ||||
| KVウォール(道路用) | 1250mm | なし(標準型) | ||||
| KVウォール(道路用) | 1500mm | なし(標準型) | ||||
| KVウォール(道路用) | 1750mm | なし(標準型) | ||||
| KVウォール(道路用) | 2000mm | なし(標準型) | ||||
| KVウォール(道路用) | 2250mm | なし(標準型) | ||||
| KVウォール(道路用) | 2500mm | なし(標準型) | ||||
| KVウォール(道路用) | 2750mm | なし(標準型) | ||||
| KVウォール(道路用) | 3000mm | なし(標準型) | ||||
| KVウォール(道路用) | 1000mm | あり(フェンス設置用) | ||||
| KVウォール(道路用) | 1250mm | あり(フェンス設置用) | ||||
| KVウォール(道路用) | 1500mm | あり(フェンス設置用) | ||||
| KVウォール(道路用) | 1750mm | あり(フェンス設置用) | ||||
| KVウォール(道路用) | 2000mm | あり(フェンス設置用) | ||||
| KVウォール(道路用) | 2250mm | あり(フェンス設置用) | ||||
| KVウォール(道路用) | 2500mm | あり(フェンス設置用) | ||||
| KVウォール(道路用) | 2750mm | あり(フェンス設置用) | ||||
| KVウォール(道路用) | 3000mm | あり(フェンス設置用) | ||||
検索結果: 0
| 種別 | 高さ | フェンス設置有無 | データ形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGウォール(神奈川県向け) | 1000mm | なし(標準型) | ||||
| KGウォール(神奈川県向け) | 1250mm | なし(標準型) | ||||
| KGウォール(神奈川県向け) | 1500mm | なし(標準型) | ||||
| KGウォール(神奈川県向け) | 1750mm | なし(標準型) | ||||
| KGウォール(神奈川県向け) | 2000mm | なし(標準型) | ||||
| KGウォール(神奈川県向け) | 2250mm | なし(標準型) | ||||
| KGウォール(神奈川県向け) | 2500mm | なし(標準型) | ||||
| KGウォール(神奈川県向け) | 2750mm | なし(標準型) | ||||
| KGウォール(神奈川県向け) | 3000mm | なし(標準型) | ||||
| KGウォール(神奈川県向け) | 1000mm | あり(フェンス設置用) | ||||
| KGウォール(神奈川県向け) | 1250mm | あり(フェンス設置用) | ||||
| KGウォール(神奈川県向け) | 1500mm | あり(フェンス設置用) | ||||
| KGウォール(神奈川県向け) | 1750mm | あり(フェンス設置用) | ||||
| KGウォール(神奈川県向け) | 2000mm | あり(フェンス設置用) | ||||
| KGウォール(神奈川県向け) | 2250mm | あり(フェンス設置用) | ||||
| KGウォール(神奈川県向け) | 2500mm | あり(フェンス設置用) | ||||
| KGウォール(神奈川県向け) | 2750mm | あり(フェンス設置用) | ||||
| KGウォール(神奈川県向け) | 3000mm | あり(フェンス設置用) | ||||
| 種別 | 型式 | データ形式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボックスガレージ(地下式車庫) | Ⅱ PaLL(バランスシャッター) | |||||
| ボックスガレージ(地下式車庫) | Ⅱ PaLL(スイングアップドア) | |||||
| ボックスガレージ(地下式車庫) | Ⅲ PaLL(バランスシャッター) | |||||
| ボックスガレージ(地下式車庫) | Ⅲ PaLL(スイングアップドア) | |||||
| ボックスガレージ(地下式車庫) | Ⅱ PaLH(オーバースライダー) | |||||
| ボックスガレージ(地下式車庫) | Ⅲ PaLH(オーバースライダー) | |||||
| ボックスガレージ(地下式車庫) | 基礎Ⅱ PaLL・Ⅱ PaLH | |||||
| ボックスガレージ(地下式車庫) | 基礎Ⅲ PaLL・Ⅲ PaLH | |||||
ボックスカルバート
| 種別 | 幅×高さ | データ形式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボックスカルバート | 600×600、700×700、800×800、900×600/900(5枚) | |||||
| ボックスカルバート | 1000×800/1000/1500、1100×1100(4枚) | |||||
| ボックスカルバート | 1200×800/1000/1200/1500、1300×1300、1400×1400(6枚) | |||||
| ボックスカルバート | 1500×1000/1200/1500、1800×1200/1500/1800(6枚) | |||||
| ボックスカルバート | 2000×1500/1800/2000、2200×1800/2200(5枚) | |||||
| ボックスカルバート | 2300×1500/1800/2000/2300、2400×2000/2400(6枚) | |||||
| ボックスカルバート | 2500×1500/1800/2000/2500、2800×1500/2000/2500/2800(8枚) | |||||
| ボックスカルバート | 3000×1500/2000/2500/3000、3500×2000/2500(6枚) | |||||
クケイホール
自由勾配側溝(VS側溝)
| 種別 | データ形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由勾配側溝(VS側溝) | アートVS(水路幅300) | |||||
| 自由勾配側溝(VS側溝) | 街路VS(水路幅300) | |||||
| 自由勾配側溝(VS側溝) | アート土留VS(水路幅300) | |||||
| 自由勾配側溝(VS側溝) | VSます(300×300) | |||||
